TJP 2023 - 28ème édition
Score 1ère partie du Tournoi
TABLEAU U10
Compétitions | Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | |
U10 Poule A | SC Abbeville | 1 | 0 | Wattignies HC 1 |
U10 Poule A | Amiens SC 2 | 0 | 6 | Asnières HSG 1 |
U10 Poule A | RHC Huy | 4 | 2 | Polo HCM |
U10 Poule A | Paris JB 2 | 3 | 0 | SC Abbeville |
U10 Poule A | RHC Huy | 9 | 0 | Amiens SC 2 |
U10 Poule A | Polo HCM | 2 | 0 | Asnières HSG 1 |
U10 Poule A | Wattignies HC 1 | 3 | 5 | Paris JB 2 |
U10 Poule A | Amiens SC 2 | 0 | 7 | Polo HCM |
U10 Poule A | Asnières HSG 1 | 1 | 1 | RHC Huy |
U10 Poule A | Wattignies HC 1 | 3 | 1 | Amiens SC 2 |
U10 Poule A | Polo HCM | 6 | 5 | Paris JB 2 |
U10 Poule A | SC Abbeville | 0 | 4 | Asnières HSG 1 |
U10 Poule A | Polo HCM | 7 | 0 | Wattignies HC 1 |
U10 Poule A | Paris JB 2 | 7 | 0 | Amiens SC 2 |
U10 Poule A | RHC Huy | 6 | 0 | SC Abbeville |
U10 Poule A | Asnières HSG 1 | 6 | 0 | Wattignies HC 1 |
U10 Poule A | SC Abbeville | 0 | 5 | Polo HCM |
U10 Poule A | Wattignies HC 1 | 0 | 7 | RHC Huy |
U10 Poule A | Asnières HSG 1 | 2 | 1 | Paris JB 2 |
U10 Poule A | Amiens SC 2 | 1 | 1 | SC Abbeville |
U10 Poule A | Paris JB 2 | 1 | 5 | RHC Huy |
U10 Poule B | Wattignies HC 2 | 0 | 6 | Amiens SC 1 |
U10 Poule B | Asnières HSG 2 | 1 | 2 | HC Barentin |
U10 Poule B | Paris JB 1 | 0 | 2 | Racing CF |
U10 Poule B | Paris JB 1 | 2 | 0 | Asnières HSG 2 |
U10 Poule B | Racing CF | 9 | 0 | HC Barentin |
U10 Poule B | Asnières HSG 2 | 0 | 10 | Racing CF |
U10 Poule B | HC Barentin | 0 | 5 | Paris JB 1 |
U10 Poule B | Amiens SC 1 | 4 | 0 | Asnières HSG 2 |
U10 Poule B | Wattignies HC 2 | 2 | 0 | HC Barentin |
U10 Poule B | Racing CF | 4 | 1 | Amiens SC 1 |
U10 Poule B | Paris JB 1 | 3 | 0 | Wattignies HC 2 |
U10 Poule B | HC Barentin | 2 | 3 | Amiens SC 1 |
U10 Poule B | Wattignies HC 2 | 0 | 10 | Racing CF |
U10 Poule B | Asnières HSG 2 | 0 | 0 | Wattignies HC 2 |
U10 Poule B | Amiens SC 1 | 1 | 0 | Paris JB 1 |
TABLEAU U12
Compétitions | Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | |
U12 Poule A | SC Abbeville | 0 | 7 | Wattignies HC 1 |
U12 Poule A | CLT Orléans | 2 | 1 | Amiens SC |
U12 Poule A | Asnières HSG 2 | 0 | 3 | HC Barentin 2 |
U12 Poule A | Polo HCM | 1 | 7 | Paris JB 2 |
U12 Poule A | RHC Huy | 7 | 0 | SC Abbeville |
U12 Poule A | Amiens SC | 0 | 6 | Wattignies HC 1 |
U12 Poule A | Asnières HSG 2 | 4 | 2 | CLT Orléans |
U12 Poule A | Paris JB 2 | 2 | 0 | HC Barentin 2 |
U12 Poule A | SC Abbeville | 2 | 4 | Amiens SC |
U12 Poule A | RHC Huy | 1 | 3 | Polo HCM |
U12 Poule A | Paris JB 2 | 4 | 1 | Asnières HSG 2 |
U12 Poule A | HC Barentin 2 | 3 | 1 | RHC Huy |
U12 Poule A | Wattignies HC 1 | 8 | 0 | CLT Orléans |
U12 Poule A | Polo HCM | 6 | 1 | Asnières HSG 2 |
U12 Poule A | HC Barentin 2 | 2 | 4 | Wattignies HC 1 |
U12 Poule A | CLT Orléans | 1 | 0 | SC Abbeville |
U12 Poule A | Polo HCM | 7 | 2 | Amiens SC |
U12 Poule A | Asnières HSG 2 | 0 | 0 | SC Abbeville |
U12 Poule A | Polo HCM | 5 | 1 | CLT Orléans |
U12 Poule A | RHC Huy | 2 | 3 | Paris JB 2 |
U12 Poule A | HC Barentin 2 | 8 | 0 | Amiens SC |
U12 Poule A | CLT Orléans | 0 | 4 | RHC Huy |
U12 Poule A | Paris JB 2 | 2 | 2 | Wattignies HC 1 |
U12 Poule A | Polo HCM | 6 | 0 | SC Abbeville |
U12 Poule A | SC Abbeville | 0 | 7 | HC Barentin 2 |
U12 Poule A | Wattignies HC 1 | 2 | 0 | Asnières HSG 2 |
U12 Poule A | Paris JB 2 | 9 | 0 | CLT Orléans |
U12 Poule A | RHC Huy | 4 | 0 | Amiens SC |
U12 Poule A | Polo HCM | 1 | 3 | HC Barentin 2 |
U12 Poule A | SC Abbeville | 0 | 14 | Paris JB 2 |
U12 Poule A | RHC Huy | 2 | 1 | Wattignies HC 1 |
U12 Poule A | Amiens SC | 1 | 0 | Asnières HSG 2 |
U12 Poule A | HC Barentin 2 | 5 | 1 | CLT Orléans |
U12 Poule A | Polo HCM | 1 | 1 | Wattignies HC 1 |
U12 Poule A | RHC Huy | 0 | 0 | Asnières HSG 2 |
U12 Poule A | Amiens SC | 0 | 9 | Paris JB 2 |
U12 Poule B | Catalonia HC | 1 | 2 | Paris JB 1 |
U12 Poule B | Asnières HSG 1 | 9 | 0 | HC Barentin 1 |
U12 Poule B | R Primerose CB | 0 | 14 | Racing CF |
U12 Poule B | Wattignies HC 2 | 3 | 2 | Wattignies HC 3 |
U12 Poule B | Paris JB 1 | 0 | 5 | Asnières HSG 1 |
U12 Poule B | Catalonia HC | 5 | 1 | HC Barentin 1 |
U12 Poule B | R Primerose CB | 0 | 6 | Wattignies HC 3 |
U12 Poule B | Racing CF | 6 | 0 | Wattignies HC 2 |
U12 Poule B | Asnières HSG 1 | 3 | 1 | Catalonia HC |
U12 Poule B | HC Barentin 1 | 1 | 4 | Paris JB 1 |
U12 Poule B | Wattignies HC 2 | 11 | 1 | R Primerose CB |
U12 Poule B | Wattignies HC 3 | 0 | 6 | Racing CF |
U12 Poule B | Racing CF | 4 | 0 | Paris JB 1 |
U12 Poule B | Wattignies HC 2 | 1 | 5 | Asnières HSG 1 |
U12 Poule B | R Primerose CB | 0 | 8 | Catalonia HC |
U12 Poule B | Wattignies HC 3 | 1 | 0 | HC Barentin 1 |
U12 Poule B | Wattignies HC 2 | 2 | 0 | Catalonia HC |
U12 Poule B | R Primerose CB | 1 | 3 | HC Barentin 1 |
U12 Poule B | Asnières HSG 1 | 0 | 7 | Racing CF |
U12 Poule B | Catalonia HC | 1 | 0 | Wattignies HC 3 |
U12 Poule B | Asnières HSG 1 | 5 | 0 | R Primerose CB |
U12 Poule B | Wattignies HC 3 | 3 | 2 | Paris JB 1 |
U12 Poule B | Racing CF | 8 | 0 | HC Barentin 1 |
U12 Poule B | HC Barentin 1 | 0 | 3 | Wattignies HC 2 |
U12 Poule B | Asnières HSG 1 | 3 | 1 | Wattignies HC 3 |
U12 Poule B | Paris JB 1 | 6 | 0 | R Primerose CB |
U12 Poule B | Catalonia HC | 0 | 4 | Racing CF |
U12 Poule B | Paris JB 1 | 2 | 1 | Wattignies HC 2 |
TABLEAU U14
Compétitions | Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | |
U14 Poule A | Wattignies HC 2 | 2 | 1 | Amiens SC |
U14 Poule A | R Primerose CB 1 | 0 | 0 | SC Abbeville |
U14 Poule A | Catalonia HC 2 | 1 | 1 | HC Barentin 1 |
U14 Poule A | Paris JB 1 | 0 | 2 | RHC Huy 1 |
U14 Poule A | HC Barentin 1 | 1 | 5 | Amiens SC |
U14 Poule A | R Primerose CB 1 | 2 | 0 | Paris JB 1 |
U14 Poule A | Catalonia HC 2 | 0 | 2 | Wattignies HC 2 |
U14 Poule A | SC Abbeville | 2 | 4 | RHC Huy 1 |
U14 Poule A | Paris JB 1 | 0 | 0 | SC Abbeville |
U14 Poule A | Wattignies HC 2 | 3 | 0 | HC Barentin 1 |
U14 Poule A | RHC Huy 1 | 2 | 2 | R Primerose CB 1 |
U14 Poule A | Amiens SC | 2 | 1 | Catalonia HC 2 |
U14 Poule A | R Primerose CB 1 | 2 | 1 | Catalonia HC 2 |
U14 Poule A | Paris JB 1 | 0 | 4 | Wattignies HC 2 |
U14 Poule A | SC Abbeville | 5 | 0 | HC Barentin 1 |
U14 Poule A | RHC Huy 1 | 0 | 5 | Amiens SC |
U14 Poule A | Catalonia HC 2 | 0 | 1 | SC Abbeville |
U14 Poule A | Wattignies HC 2 | 2 | 0 | RHC Huy 1 |
U14 Poule A | Amiens SC | 5 | 0 | Paris JB 1 |
U14 Poule A | Catalonia HC 2 | 2 | 0 | RHC Huy 1 |
U14 Poule A | SC Abbeville | 1 | 2 | Wattignies HC 2 |
U14 Poule A | Amiens SC | 1 | 3 | R Primerose CB 1 |
U14 Poule A | RHC Huy 1 | 1 | 1 | HC Barentin 1 |
U14 Poule A | Paris JB 1 | 1 | 1 | Catalonia HC 2 |
U14 Poule A | Amiens SC | 1 | 0 | SC Abbeville |
U14 Poule A | HC Barentin 1 | 0 | 5 | R Primerose CB 1 |
U14 Poule A | R Primerose CB 1 | 0 | 1 | Wattignies HC 2 |
U14 Poule A | HC Barentin 1 | 2 | 2 | Paris JB 1 |
U14 Poule B | R Primerose CB 2 | 1 | 8 | Wattignies HC 1 |
U14 Poule B | Catalonia HC 1 | 1 | 3 | HC Barentin 2 |
U14 Poule B | HC Stéphanois | 7 | 0 | Paris JB 2 |
U14 Poule B | Polo HCM | 2 | 0 | RHC Huy 2 |
U14 Poule B | HC Stéphanois | 5 | 1 | Catalonia HC 1 |
U14 Poule B | Paris JB 2 | 1 | 4 | HC Barentin 2 |
U14 Poule B | R Primerose CB 2 | 0 | 8 | Polo HCM |
U14 Poule B | Wattignies HC 1 | 3 | 1 | RHC Huy 2 |
U14 Poule B | Polo HCM | 1 | 4 | Wattignies HC 1 |
U14 Poule B | Catalonia HC 1 | 3 | 1 | Paris JB 2 |
U14 Poule B | RHC Huy 2 | 3 | 0 | R Primerose CB 2 |
U14 Poule B | HC Barentin 2 | 2 | 2 | HC Stéphanois |
U14 Poule B | Polo HCM | 6 | 0 | Catalonia HC 1 |
U14 Poule B | R Primerose CB 2 | 1 | 4 | HC Stéphanois |
U14 Poule B | RHC Huy 2 | 2 | 1 | HC Barentin 2 |
U14 Poule B | Wattignies HC 1 | 11 | 0 | Paris JB 2 |
U14 Poule B | Paris JB 2 | 0 | 4 | R Primerose CB 2 |
U14 Poule B | Catalonia HC 1 | 0 | 4 | RHC Huy 2 |
U14 Poule B | HC Stéphanois | 0 | 3 | Wattignies HC 1 |
U14 Poule B | HC Barentin 2 | 0 | 6 | Polo HCM |
U14 Poule B | R Primerose CB 2 | 0 | 0 | Catalonia HC 1 |
U14 Poule B | HC Barentin 2 | 8 | 2 | R Primerose CB 2 |
U14 Poule B | Catalonia HC 1 | 0 | 3 | Wattignies HC 1 |
U14 Poule B | Paris JB 2 | 0 | 11 | Polo HCM |
U14 Poule B | RHC Huy 2 | 1 | 0 | Paris JB 2 |
U14 Poule B | Polo HCM | 4 | 2 | HC Stéphanois |
U14 Poule B | Wattignies HC 1 | 2 | 1 | HC Barentin 2 |
U14 Poule B | HC Stéphanois | 7 | 4 | RHC Huy 2 |
TABLEAU U16
Compétitions | Equipes à domicile | Scores | Equipes à l'extérieur | |
U16 Poule A | R Primerose CB 1 | 5 | 2 | RHC Huy 2 |
U16 Poule A | Amiens SC 1 | 1 | 0 | Paris JB 1 |
U16 Poule A | HC Barentin | 2 | 0 | Wattignies HC 2 |
U16 Poule A | Catalonia HC | 2 | 6 | Polo HCM |
U16 Poule A | Paris JB 1 | 4 | 0 | RHC Huy 2 |
U16 Poule A | Stade Français 1 | 0 | 2 | Amiens SC 1 |
U16 Poule A | HC Barentin | 3 | 0 | Catalonia HC |
U16 Poule A | R Primerose CB 1 | 2 | 1 | Wattignies HC 2 |
U16 Poule A | Stade Français 1 | 2 | 2 | Polo HCM |
U16 Poule A | HC Barentin | 0 | 1 | Amiens SC 1 |
U16 Poule A | Catalonia HC | 1 | 2 | R Primerose CB 1 |
U16 Poule A | Polo HCM | 7 | 0 | RHC Huy 2 |
U16 Poule A | Wattignies HC 2 | 1 | 4 | Amiens SC 1 |
U16 Poule A | Catalonia HC | 2 | 1 | RHC Huy 2 |
U16 Poule A | HC Barentin | 1 | 1 | Stade Français 1 |
U16 Poule A | Polo HCM | 1 | 0 | Paris JB 1 |
U16 Poule A | Amiens SC 1 | 3 | 1 | R Primerose CB 1 |
U16 Poule A | Polo HCM | 3 | 1 | HC Barentin |
U16 Poule A | RHC Huy 2 | 2 | 0 | Stade Français 1 |
U16 Poule A | Paris JB 1 | 3 | 1 | Wattignies HC 2 |
U16 Poule A | Amiens SC 1 | 5 | 1 | Catalonia HC |
U16 Poule A | Paris JB 1 | 1 | 2 | Stade Français 1 |
U16 Poule A | RHC Huy 2 | 1 | 2 | Wattignies HC 2 |
U16 Poule A | Polo HCM | 8 | 0 | R Primerose CB 1 |
U16 Poule A | Paris JB 1 | 5 | 0 | Catalonia HC |
U16 Poule A | Wattignies HC 2 | 0 | 0 | Stade Français 1 |
U16 Poule A | Polo HCM | 1 | 1 | Amiens SC 1 |
U16 Poule A | HC Barentin | 0 | 0 | R Primerose CB 1 |
U16 Poule A | Amiens SC 1 | 4 | 1 | RHC Huy 2 |
U16 Poule A | Wattignies HC 2 | 2 | 1 | Catalonia HC |
U16 Poule A | Stade Français 1 | 1 | 0 | R Primerose CB 1 |
U16 Poule A | HC Barentin | 1 | 2 | Paris JB 1 |
U16 Poule A | Polo HCM | 7 | 0 | Wattignies HC 2 |
U16 Poule A | HC Barentin | 1 | 1 | RHC Huy 2 |
U16 Poule A | Catalonia HC | 1 | 2 | Stade Français 1 |
U16 Poule A | R Primerose CB 1 | 1 | 1 | Paris JB 1 |
U16 Poule B | Wattignies HC 1 | 2 | 1 | HC Stephanois |
U16 Poule B | Asnières HSG | 8 | 1 | Stade Français 2 |
U16 Poule B | R Primerose CB 2 | 2 | 5 | Paris JB 2 |
U16 Poule B | RHC Huy 1 | 2 | 2 | SC Abbeville |
U16 Poule B | HC Stephanois | 0 | 1 | Amiens SC 2 |
U16 Poule B | Asnières HSG | 2 | 2 | Paris JB 2 |
U16 Poule B | R Primerose CB 2 | 1 | 0 | RHC Huy 1 |
U16 Poule B | Amiens SC 2 | 7 | 0 | Stade Français 2 |
U16 Poule B | Paris JB 2 | 2 | 0 | HC Stephanois |
U16 Poule B | Wattignies HC 1 | 5 | 0 | SC Abbeville |
U16 Poule B | RHC Huy 1 | 4 | 1 | Asnières HSG |
U16 Poule B | R Primerose CB 2 | 3 | 4 | HC Stephanois |
U16 Poule B | SC Abbeville | 0 | 11 | Amiens SC 2 |
U16 Poule B | RHC Huy 1 | 4 | 0 | Stade Français 2 |
U16 Poule B | R Primerose CB 2 | 3 | 7 | Wattignies HC 1 |
U16 Poule B | HC Stephanois | 5 | 0 | Asnières HSG |
U16 Poule B | Stade Français 2 | 0 | 7 | Wattignies HC 1 |
U16 Poule B | Amiens SC 2 | 1 | 1 | Paris JB 2 |
U16 Poule B | SC Abbeville | 0 | 2 | R Primerose CB 2 |
U16 Poule B | HC Stephanois | 4 | 2 | RHC Huy 1 |
U16 Poule B | Stade Français 2 | 0 | 10 | Paris JB 2 |
U16 Poule B | Amiens SC 2 | 1 | 3 | Wattignies HC 1 |
U16 Poule B | Paris JB 2 | 4 | 3 | RHC Huy 1 |
U16 Poule B | SC Abbeville | 1 | 2 | Asnières HSG |
U16 Poule B | R Primerose CB 2 | 2 | 1 | Asnières HSG |
U16 Poule B | SC Abbeville | 1 | 4 | HC Stephanois |
U16 Poule B | Paris JB 2 | 3 | 2 | Wattignies HC 1 |
U16 Poule B | Amiens SC 2 | 6 | 1 | RHC Huy 1 |
U16 Poule B | Stade Français 2 | 0 | 7 | SC Abbeville |
U16 Poule B | R Primerose CB 2 | 0 | 3 | Amiens SC 2 |
U16 Poule B | HC Stephanois | 6 | 0 | Stade Français 2 |
U16 Poule B | Wattignies HC 1 | 5 | 1 | Asnières HSG |
U16 Poule B | SC Abbeville | 3 | 4 | Paris JB 2 |
U16 Poule B | R Primerose CB 2 | 6 | 0 | Stade Français 2 |
U16 Poule B | RHC Huy 1 | 1 | 3 | Wattignies HC 1 |
U16 Poule B | Asnières HSG | 1 | 4 | Amiens SC 2 |
CLASSEMENT 1ère partie
U10 Poule A classement 1ère partie | |||||||||
Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | RHC Huy | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 4 | 28 |
2 | Polo HCM | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 |
3 | Asnières HSG 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 4 | 15 |
4 | Paris JB 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 16 | 6 |
5 | SC Abbeville | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 19 | -17 |
6 | Wattignies HC 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 27 | -21 |
7 | Amiens SC 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 33 | -31 |
U10 Poule B classement 1ère partie | |||||||||
Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Racing CF | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 1 | 34 |
2 | Amiens SC 1 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 |
3 | Paris JB 1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 |
4 | Wattignies HC 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 | -17 |
5 | HC Barentin | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 20 | -16 |
6 | Asnières HSG 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 18 | -17 |
U12 Poule A classement 1ère partie | |||||||||
Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Paris JB 2 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 50 | 6 | 44 |
2 | HC Barentin 2 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 9 | 22 |
3 | Wattignies HC 1 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 31 | 7 | 24 |
4 | Polo HCM | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 16 | 14 |
5 | RHC Huy | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 10 | 11 |
6 | CLT Orléans | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 36 | -29 |
7 | Amiens SC | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 38 | -30 |
8 | Asnières HSG 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | -12 |
9 | SC Abbeville | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 46 | -44 |
U12 Poule A classement 1ère partie | |||||||||
Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Racing CF | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
2 | Asnières HSG 1 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 10 | 20 |
3 | Wattignies HC 2 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 16 | 5 |
4 | Paris JB 1 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 |
5 | Catalonia HC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 12 | 4 |
6 | Wattignies HC 3 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 15 | -2 |
7 | HC Barentin 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 31 | -26 |
8 | R Primerose CB | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 53 | -51 |
U14 Poule A classement 1ère partie | |||||||||
Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Wattignies HC 2 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 |
2 | Amiens SC | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 7 | 13 |
3 | R Primerose CB 1 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 |
4 | SC Abbeville | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 |
5 | RHC Huy 1 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 |
6 | Catalonia HC 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 |
7 | Paris JB 1 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 16 | -13 |
8 | HC Barentin 1 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 22 | -17 |
U14 Poule A classement 1ère partie | |||||||||
Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Wattignies HC 1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 4 | 30 |
2 | Polo HCM | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 6 | 32 |
3 | HC Stéphanois | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 15 | 12 |
4 | RHC Huy 2 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 |
5 | HC Barentin 2 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 16 | 3 |
6 | Catalonia HC 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 22 | -17 |
7 | R Primerose CB 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 31 | -23 |
8 | Paris JB 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 41 | -39 |
U16 Poule A classement 1ère partie | |||||||||
Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC |