🏑106
🖤 LE WHC C'EST VOUS 💛
Encore bravo aux équipes, encadrants et bénévoles pour cette belle saison 21/22
Vivement la prochaine !
Prends ta licence au club ou en ligne !
Avant le 18 juillet les tarifs sont remisés, profites-en !
► U8 U10U12 - Lien d'inscription
► U14 U16 - Lien d'inscription
Ce mercredi, bonnes affaires en vue au Club !
Vente d'articles d'occasion de 14H00 à 17H00
EQUIPES | CHAMPIONNAT | CLASSEMENT | BUTEURS.SES | COMMENTAIRES |
EQUIPE 1 DAMES | Régionale 2 Hauts de France |
2ème | OBLED Chloé 31 buts - 1ère |
|
EQUIPE 1 HOMMES | Nationale 1 France |
2ème | DECOSTER Baptiste 12 buts - 8ème |
Barrages Elite/N1 remporté par Lyon |
EQUIPE 2 HOMMES | Nationale 2 Hauts de France |
5ème | MARTINOT Jérôme 13 buts - 3ème BOONE Gaëtan 9 buts - 8ème HESPEL Mathieu 8 buts - 10ème |
|
EQUIPE 3 HOMMES | Régionale 1 Hauts de France |
7ème | ||
U16 | Hauts-de-France | 3ème | MULLIEZ Tom 13 buts - 6ème |
Tournoi Qualificatif aux CDF 3ème |
U14 Garçons | Hauts-de France | 5ème | ||
U14 Filles | France | 2ème | DUPENT Louane 4 buts - 2ème MARCHAL Anouk 1 but - 10ème |
Titre de Vice Championne de France |
U12 Garçons | Hauts-de France | 7ème | ||
U12 Filles | Hauts-de France | 5ème | ||
U10 Mixte | Hauts-de France | 4ème | ||
U8 Mixte | Hauts-de France | WHC 1 - 9ème WHC 2 - 10ème WHC 3 - 27ème |
Bonne semaine à tous !
Facebook
Instagram